تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: تشنغ تشو
اسم العلامة التجارية: ZhiCheng
إصدار الشهادات: CE、ISO
رقم الموديل: KXT
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1
الأسعار: 5
تفاصيل التغليف: تغليف الفقاعات، الصناديق الكرتونية، الصناديق الخشبية
وقت التسليم: 7 أيام
شروط الدفع: تدفع بالكامل قبل الشحن
القدرة على العرض: 8000 قطعة/شهر
مستوى الحافة: |
دين، جيس، أنسي، الخ. |
الحجم الاسمي: |
DN25 - DN3000 |
صيانة: |
قليل |
دعم مخصص: |
أوديإم، تصنيع المعدات الأصلية |
رمز الرأس: |
متساوي |
يكتب: |
وصلة التوسع |
مادة: |
المطاط، EPDN، NBR، إلخ. |
شفة القياسية: |
دين، أنسي، جيس، الخ. |
مستوى الحافة: |
دين، جيس، أنسي، الخ. |
الحجم الاسمي: |
DN25 - DN3000 |
صيانة: |
قليل |
دعم مخصص: |
أوديإم، تصنيع المعدات الأصلية |
رمز الرأس: |
متساوي |
يكتب: |
وصلة التوسع |
مادة: |
المطاط، EPDN، NBR، إلخ. |
شفة القياسية: |
دين، أنسي، جيس، الخ. |
![]()
![]()
| رقم | مكون | مادة |
|---|---|---|
| 1 | مطاط خارجي/داخلي | NR، NBR، EPDM، SBR، BR إلخ. |
| 2 | إطار | نسيج نايلون مشدود |
| 3 | حلقة مضغوطة | خيوط سلك فولاذي |
| 4 | شفة | فولاذ كربوني Q235، فولاذ مقاوم للصدأ 304 إلخ. |
| معامل | النوع 1 | النوع 2 | النوع 3 |
|---|---|---|---|
| ضغط التشغيل (كجم ق/سم²) | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) |
| ضغط الانفجار (كجم ق/سم²) | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) |
| قيمة الفراغ (مم زئبق) | 2.0(20) | 86.7(650) | 100(750) |
| درجة الحرارة المطبقة | -15 درجة مئوية ~ +80 درجة مئوية (-30 درجة مئوية ~ +150 درجة مئوية خاص) | ||
| الوسائط المطبقة | الهواء، الهواء المضغوط، الماء، مياه البحر، الماء الساخن، الزيت، الأحماض والقلويات إلخ. | ||
| القطر الاسمي | الطول | الإزاحة المحورية | الإزاحة الأفقية | زاوية الانحراف |
|---|---|---|---|---|
| 32 مم (1 و 1/4 بوصة) | 95 مم | تمدد: 6 مم، انضغاط: 9 مم | 9 مم | 15 درجة |
| 40 مم (1 و 1/2 بوصة) | 95 مم | تمدد: 6 مم، انضغاط: 10 مم | 9 مم | 15 درجة |
| 50 مم (2 بوصة) | 105 مم | تمدد: 7 مم، انضغاط: 10 مم | 10 مم | 15 درجة |
| 65 مم (2 و 1/2 بوصة) | 115 مم | تمدد: 7 مم، انضغاط: 13 مم | 11 مم | 15 درجة |
| 80 مم (3 بوصة) | 135 مم | تمدد: 8 مم، انضغاط: 15 مم | 12 مم | 15 درجة |
| 100 مم (4 بوصة) | 150 مم | تمدد: 10 مم، انضغاط: 19 مم | 13 مم | 15 درجة |
| 125 مم (5 بوصة) | 165 مم | تمدد: 12 مم، انضغاط: 19 مم | 13 مم | 15 درجة |
| 150 مم (6 بوصة) | 180 مم | تمدد: 12 مم، انضغاط: 20 مم | 14 مم | 15 درجة |
| 200 مم (8 بوصة) | 210 مم | تمدد: 16 مم، انضغاط: 25 مم | 22 مم | 15 درجة |
| 250 مم (10 بوصة) | 230 مم | تمدد: 16 مم، انضغاط: 25 مم | 22 مم | 15 درجة |
| 300 مم (12 بوصة) | 245 مم | تمدد: 16 مم، انضغاط: 25 مم | 22 مم | 15 درجة |
| 350 مم (14 بوصة) | 255 مم | تمدد: 16 مم، انضغاط: 25 مم | 22 مم | 15 درجة |
| 400 مم (16 بوصة) | 255 مم | تمدد: 16 مم، انضغاط: 25 مم | 22 مم | 15 درجة |
| 450 مم (18 بوصة) | 255 مم | تمدد: 16 مم، انضغاط: 25 مم | 22 مم | 15 درجة |
| 500 مم (20 بوصة) | 255 مم | تمدد: 16 مم، انضغاط: 25 مم | 22 مم | 15 درجة |
| 600 مم (24 بوصة) | 260 مم | تمدد: 16 مم، انضغاط: 25 مم | 22 مم | 15 درجة |
| 700 مم (28 بوصة) | 260 مم | تمدد: 16 مم، انضغاط: 25 مم | 22 مم | 15 درجة |
| 800 مم (32 بوصة) | 260 مم | تمدد: 16 مم، انضغاط: 25 مم | 22 مم | 15 درجة |
| 900 مم (36 بوصة) | 260 مم | تمدد: 16 مم، انضغاط: 25 مم | 22 مم | 15 درجة |
| 1000 مم (40 بوصة) | 260 مم | تمدد: 18 مم، انضغاط: 26 مم | 24 مم | 15 درجة |
| 1200 مم (48 بوصة) | 260 مم | تمدد: 18 مم، انضغاط: 26 مم | 24 مم | 15 درجة |
| 1400 مم (56 بوصة) | 350 مم | تمدد: 20 مم، انضغاط: 28 مم | 26 مم | 15 درجة |
| 1600 مم (64 بوصة) | 350 مم | تمدد: 25 مم، انضغاط: 35 مم | 30 مم | 10 درجة |
| 1800 مم (72 بوصة) | 350 مم | تمدد: 25 مم، انضغاط: 35 مم | 30 مم | 10 درجة |
| 2000 مم (80 بوصة) | 420 مم | تمدد: 25 مم، انضغاط: 35 مم | 30 مم | 10 درجة |
| 2200 مم (88 بوصة) | 420 مم | تمدد: 25 مم، انضغاط: 35 مم | 30 مم | 10 درجة |
| 2400 مم (96 بوصة) | 420 مم | تمدد: 25 مم، انضغاط: 35 مم | 30 مم | 10 درجة |
| 2600 مم (104 بوصة) | 450 مم | تمدد: 25 مم، انضغاط: 35 مم | 30 مم | 10 درجة |
| 2800 مم (112 بوصة) | 450 مم | تمدد: 25 مم، انضغاط: 35 مم | 30 مم | 10 درجة |
| 3000 مم (120 بوصة) | 500 مم | تمدد: 25 مم، انضغاط: 35 مم | 30 مم | 10 درجة |
![]()